L'aspect social du concours Sentimancho

 
oct. 26 2012
0

0

Impact socialUn petit billet bref pour mettre côte à côte les quinze premiers du classement Sentimancho en terme de présence social. Les strategies sont differentes dans chaque cas et plusieurs participants se demarquent.

Par soucis de performance, le script n'est actualisé qu'une seule fois par jour. Nous laisserons le tableau obtenu ce Vendredi 26 Octobre pour vous permettre de comparer les évolutions.

URL sentimancho Mentions Twitter Facebook likes Google +
http://www.virank.fr/ 196 35 27
http://www.coursesdemanchots.fr/ 9 2 532
http://www.necliquepasici.com/ 2576 43 0
http://wheresthegame.net/ 549 26 0
http://combien2.com/ 49 51 14
http://www.bonjourlemonde.fr/ 4 0 2
http://www.seo-stormtrooper.com/ 18 2 0
http://www.spoutnik1.com/ 11 0 1
http://www.presstor.fr/ 14 1 16
http://www.seomusic.net/ 20 93 5
http://www.zaperos.fr/ 0 0 0
http://mancho.net/ 1 1 0
http://www.sentimentaux.org/ 474 1 51
http://www.ellepouponne.com/ 6 50 4
http://www.seosentimental.org/ 3052 4 2

Que pensez-vous de ces chiffres? Voulez-vous etre ajouté au classement? Postez un commentaire.

Mise à jour - 27 Oct - 19h

URL sentimancho Mentions Twitter Facebook likes Google +
http://www.virank.fr/ 219 35 28
http://www.coursesdemanchots.fr/ 10 2 532
http://www.necliquepasici.com/ 2576 45 0
http://wheresthegame.net/ 561 28 0
http://combien2.com/ 49 51 14
http://www.bonjourlemonde.fr/ 4 0 2
http://www.seo-stormtrooper.com/ 18 2 0
http://www.spoutnik1.com/ 11 0 1
http://www.presstor.fr/ 25 18 22
http://www.seomusic.net/ 20 93 5
http://www.zaperos.fr/ 0 0 0
http://mancho.net/ 1 1 0
http://www.sentimentaux.org/ 474 1 51
http://www.ellepouponne.com/ 6 50 4
http://www.seosentimental.org/ 6795 6 2

Mise à jour 28 Oct - 16h30

URL sentimancho Mentions Twitter Facebook likes Google +
http://www.virank.fr/ 219 35 29
http://www.coursesdemanchots.fr/ 10 2 532
http://www.necliquepasici.com/ 2576 45 0
http://wheresthegame.net/ 575 28 0
http://combien2.com/ 49 51 14
http://www.bonjourlemonde.fr/ 4 0 2
http://www.seo-stormtrooper.com/ 18 2 0
http://www.spoutnik1.com/ 11 0 1
http://www.presstor.fr/ 27 21 26
http://www.seomusic.net/ 20 93 5
http://www.zaperos.fr/ 0 0 0
http://mancho.net/ 1 1 0
http://www.sentimentaux.org/ 474 1 51
http://www.ellepouponne.com/ 6 50 4
http://www.seosentimental.org/ 7095 6 3

Mise à jour 30 Octobre - 21h

URL sentimancho Mentions Twitter Facebook likes Google +
http://www.virank.fr/ 242 39 33
http://www.coursesdemanchots.fr/ 15 2 533
http://www.necliquepasici.com/ 2586 47 5
http://wheresthegame.net/ 711 28 0
http://combien2.com/ 54 51 14
http://www.bonjourlemonde.fr/ 7 0 2
http://www.seo-stormtrooper.com/ 18 2 0
http://www.spoutnik1.com/ 12 0 1
http://www.presstor.fr/ 41 25 49
http://www.seomusic.net/ 20 93 6
http://www.zaperos.fr/ 2 0 0
http://mancho.net/ 1 1 0
http://www.sentimentaux.org/ 549 1 30
http://www.ellepouponne.com/ 7 50 4
http://www.seosentimental.org/ 7095 18 144

Vous avez aimé ?

Nous sommes gentils et White Hat... Aidez-nous en faisant un petit lien vers notre sentimancho !

Commentaires

Merci pour ce petit rapport !
Par contre il prend pas en compte les pages FB dédié comme :
https://www.facebook.com/officiel.sentimancho 
Quel sera la régularité des mise à jours ?

On postera tous les jours les nombres. Ca sera interessant de voir les evolutions

Y'a vraiment des personnes qui partage n'importe quoi sur facebook :P

Et il y a des retombées aprés les résultats du concours?

J' ai tenté de participer tant bien que mal (surtout en mal) à ce concours qui a été et je dois l'avouer d' une difficulté sans mesure.
Que peux t'on tirer comme conclusion à cette analyse sur les réseaux sociaux? parce que là je sèche, merci Jean christophe.

Ajouter un commentaire